| Name | Type | Summary | Percentage |
| PT Jati Piranti Solusindo | Lebih dari 5% | 2,088,000,000 | 64% |
| PT Amanah Ayah Anak | Lebih dari 5% | 522,000,000 | 16% |
| Jusuf Sjariffudin | Komisaris | 5,000 | 16% |
| Adrianus Yose Hartono | Direktur | 20,000 | 0% |
| Pengendali Saham | Saham Pengendali | – | 0% |
| Non Pengendali Saham | Saham Non Pengendali | – | 0% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | – | 0% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | – | 0% |
| Non Masyarakat Warkat | Non Masyarakat Warkat | 652.495.106 | 20% |
Graha Orange
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3, Jakarta Selatan 12790